网站支持IPV6
更多 >
统计动态
统计专项整治举报和反映问题电话
统计专项整治举报和反映问题电话:0598-8244710 电子邮箱:smtj8244710@126.com[详细]- 2023-04-02 大田县统计局多举措做好一套表调查...
- 2023-04-02 沙县区统计局扎实开展统计业务培训...
- 2023-03-23 清流县统计局坚持“四个聚力” 谋...
- 2023-03-10 尤溪县召开全县统计调查工作会
- 04-03 [04-03] 2023-04-03 [2023-04-03] 解读:2023年1-2月亚博和365是一家的吗_365国际彩票下载_365体育比分固定资产投资同比增长6.6%
- 04-03 [04-03] 2023-04-03 [2023-04-03] 解读:2023年1-2月社会消费品零售总额平稳增长
- 04-03 [04-03] 2023-04-03 [2023-04-03] 解读:2023年1-2月亚博和365是一家的吗_365国际彩票下载_365体育比分规模以上工业稳中有升
- 03-21 [03-21] 2023-03-21 [2023-03-21] 2023年1-2月亚博和365是一家的吗_365国际彩票下载_365体育比分经济运行简况
- 02-01 [02-01] 2023-02-01 [2023-02-01] 解读:2022年社会消费品零售总额平稳增长
- 02-01 [02-01] 2023-02-01 [2023-02-01] 解读:2022年亚博和365是一家的吗_365国际彩票下载_365体育比分规模以上工业平稳生产
- 02-01 [02-01] 2023-02-01 [2023-02-01] 解读:2022年亚博和365是一家的吗_365国际彩票下载_365体育比分固定资产投资同比增长9.4%
- 01-29 [01-29] 2023-01-29 [2023-01-29] 2022年亚博和365是一家的吗_365国际彩票下载_365体育比分经济运行简况
- 12-23 [12-23] 2022-12-23 [2022-12-23] 解读:2022年1-11月社会消费品零售总额平稳增长
- 12-23 [12-23] 2022-12-23 [2022-12-23] 解读:2022年1-11月亚博和365是一家的吗_365国际彩票下载_365体育比分规模以上工业平稳生产
- 09-05 [09-05] 2022-09-05 [2022-09-05] 亚博和365是一家的吗_365国际彩票下载_365体育比分统计局2022年精神文明创建工作要点
- 04-12 [04-12] 2022-04-12 [2022-04-12] 亚博和365是一家的吗_365国际彩票下载_365体育比分统计局2022年党建工作要点
- 04-21 [04-21] 2021-04-21 [2021-04-21] 2021年亚博和365是一家的吗_365国际彩票下载_365体育比分统计局机关党建工作要点
- 10-26 [10-26] 2020-10-26 [2020-10-26] 亚博和365是一家的吗_365国际彩票下载_365体育比分统计局2020年党风廉政建设工作计划
- 03-25 [03-25] 2020-03-25 [2020-03-25] 亚博和365是一家的吗_365国际彩票下载_365体育比分统计局2020年统计工作要点
- 10-21 [10-21] 2019-10-21 [2019-10-21] 亚博和365是一家的吗_365国际彩票下载_365体育比分统计局关于印发《2019年综治平安建设工作计划》的通知
- 04-28 [04-28] 2019-04-28 [2019-04-28] 亚博和365是一家的吗_365国际彩票下载_365体育比分统计局2019年工作计划
- 04-24 [04-24] 2019-04-24 [2019-04-24] 中共亚博和365是一家的吗_365国际彩票下载_365体育比分统计局党支部关于印发《2019年亚博和365是一家的吗_365国际彩票下载_365体育比分统计局党建工作计划》的通知
- 05-11 [05-11] 2018-05-11 [2018-05-11] 亚博和365是一家的吗_365国际彩票下载_365体育比分统计局2018年工作计划
- 02-15 [02-15] 2017-02-15 [2017-02-15] 亚博和365是一家的吗_365国际彩票下载_365体育比分统计局2017年工作计划
- 09-20 [09-20] 2019-09-20 [2019-09-20] 统计专项整治举报和反映问题电话
- 04-02 [04-02] 2023-04-02 [2023-04-02] 大田县统计局多举措做好一套表调查单位年报工作
- 04-02 [04-02] 2023-04-02 [2023-04-02] 沙县区统计局扎实开展统计业务培训工作
- 03-23 [03-23] 2023-03-23 [2023-03-23] 清流县统计局坚持“四个聚力” 谋划推进2023年统计工作
- 03-10 [03-10] 2023-03-10 [2023-03-10] 尤溪县召开全县统计调查工作会
- 03-01 [03-01] 2023-03-01 [2023-03-01] 聚焦“三度”抓培训 夯实基础赋新能-三元区统计局集中开展全区统计业务培训
- 03-01 [03-01] 2023-03-01 [2023-03-01] 亚博和365是一家的吗_365国际彩票下载_365体育比分统计局开展氢能行业调研
- 02-17 [02-17] 2023-02-17 [2023-02-17] 亚博和365是一家的吗_365国际彩票下载_365体育比分统计局召开全市统计工作会议暨市统计局党建工作会议
- 02-16 [02-16] 2023-02-16 [2023-02-16] 我市启动第五次全国经济普查
- 02-10 [02-10] 2023-02-10 [2023-02-10] 永安市统计局召开2022年规模以上工业企业统计年报会
-
03-01
[03-01]
2023-03-01
亚博和365是一家的吗_365国际彩票下载_365体育比分
[2023-03-01] 单位GDP能耗的计算公式是什么? - 03-01 [03-01] 2023-03-01 [2023-03-01] “能源消费总量”和“综合能源消费量”有何区别?
- 05-17 [05-17] 2022-05-17 [2022-05-17] 抽样调查
- 07-26 [07-26] 2021-07-26 [2021-07-26] 权数
- 03-24 [03-24] 2021-03-24 [2021-03-24] 2021年劳动工资统计指标解释及问题解答
- 01-15 [01-15] 2021-01-15 [2021-01-15] 统计上的“番”与“倍”
- 07-20 [07-20] 2020-07-20 [2020-07-20] 第七次全国人口普查表有那些?
- 07-20 [07-20] 2020-07-20 [2020-07-20] 第七次全国人口普查标准时点是什么时候?
- 01-15 [01-15] 2020-01-15 [2020-01-15] 第七次全国人口普查的主要内容是什么?
- 01-15 [01-15] 2020-01-15 [2020-01-15] 第七次全国人口普查对象是谁?
更多 >