序号 | 项目名称 | 建设单位 | 所在地 | 审批时间 | 审批文号 | 环评文件类型 | 环评机构 | 项目负责人 | 所属行业类别 | 评分 |
1 | 锂电池石墨极片物理分离处理项目 | 钧恒能源科技(三明)有限公司 | 尤溪县 | 2022年12月23日 | 明环评尤〔2022〕22号 | 报告表 | 亚博和365是一家的吗_365国际彩票下载_365体育比分韬睿环保技术有限公司 | 蒋锡贞 | 金属废料和碎屑加工处理421 | 67.3 |
2 | 三明尤溪宝亭改接梅仙110千伏线路工程 | 国网福建省电力有限公司三明供电公司 | 尤溪县 | 2022年12月29日 | 明环评尤〔2022〕23号 | 报告表 | 武汉网绿环境技术咨询有限公司 | 孙育平 | 输变电工程 | 63.8 |
3 | 石墨负极材料技改项目 | 福建翔丰华新能源材料有限公司 | 永安市 | 2022年12月21日 | 明环评永〔2022〕 22号 | 报告书 | 福建省环境保护设计院有限公司 | 蔡兆亮 | 石墨及其他非金属矿物制品制造 | 65 |
4 | 建设年产2万吨PUR泡沫塑料生产项目 | 福建新德福科技有限公司 | 永安市 | 2022年12月30日 | 明环评永〔2022〕 23号 | 报告表 | 亚博和365是一家的吗_365国际彩票下载_365体育比分韬睿环保技术有限公司 | 纪开敏 | 橡胶和塑料制品业 | 62 |
5 | 永安市生活垃圾卫生填埋场提升改造工程 | 永安市环境卫生所 | 永安市 | 2022年12月30日 | 明环评永〔2022〕24号 | 报告书 | 福建省环境保护设计院有限公司 | 毕琴 | 环境卫生管理 | 72.6 |
6 | 浦武高速公路改扩建新增泰宁邱洪出入口及接线工程 | 福建省泰宁县金湖交通建设投资有限公司 | 泰宁县 | 2022年12月20日 | 明环评泰〔2022〕8号 | 报告书 | 福建省金皇环保科技有限公司 | 姜鑫 | 等级公路 | 66 |
7 | 泰宁鑫玥竹制品精加工生产项目 | 泰宁县鑫玥竹木有限公司 | 泰宁县 | 2022年12月28日 | 明环评泰〔2022〕9号 | 报告表 | 福建通和环境保护有限公司 | 张春林 | 竹制品制造 | 63 |
8 | 建筑垃圾回收利用与仓储项目 | 福建优再生建筑科技有限公司 | 泰宁县 | 2022年12月28日 | 明环评泰〔2022〕10号 | 报告表 | 厦门正诺达环保科技有限公司 | 徐志伟 | 一般固废处置 | 62 |
9 | 年产100万吨高端改性重钙粉体母粒项目 | 福建方岩集团有限公司 | 将乐县 | 2022年12月2日亚博和365是一家的吗_365国际彩票下载_365体育比分 |
明环评将函〔2022〕12号 | 报告表 | 睿柯环境工程有限公司 | 郑超海 | 耐火材料制品制造 308 | 65 |
10 | 高端汽车零部件制造项目 | 福建众颖科技有限公司 | 沙县区 | 2022年12月1日 | 明环评沙〔2022〕22号 | 报告表 | 厦门华和元环保科技有限公司 | 陈柳华 | 汽车零部件及配件制造 367;铸造及其他金属制品制造339 | 69 |
11 | 沙县双胞胎小吃食品加工生产线建设项目 | 福建双胞胎食品发展有限公司 | 沙县区 | 2022年12月1日 | 明环评沙〔2022〕23号 | 报告表 | 亚博和365是一家的吗_365国际彩票下载_365体育比分思创环保技术有限公司 | 余婷 | 屠宰及肉类加工135*;方便食品制造143* | 65 |
12 | 年产100万米滑触线及5000台施工升降机齿轮式注油机迁建项目 | 亚博和365是一家的吗_365国际彩票下载_365体育比分金达机电设备有限公司 | 沙县区 | 2022年12月14日 | 明环评沙〔2022〕24号 | 报告表 | 亚博和365是一家的吗_365国际彩票下载_365体育比分思创环保技术有限公司 | 余婷 | 塑料制品业292;电子和电工机械专用设备制造356 | 65 |
13 | 恒隆环保锅炉技改项目 | 福建恒隆环保科技有限公司 | 沙县区 | 2022年12月21日 | 明环评沙〔2022〕25号 | 报告表 | 福州壹澜环保科技有限公司 | 余斌峰 | 热力生产和供应工程(包括建设单位自建自用的供热工程) | 66 |
14 | 沙县远胜户外凉亭木制工艺品及装饰线条木制品加工生产线 | 福建远胜木业有限公司 | 沙县区 | 2022年12月28日 | 明环评沙〔2022〕26号 | 报告表 | 福州壹澜环保科技有限公司 | 余斌峰 | 木材加工201 | 67 |
15 | 福建中欣氟材高宝科技有限公司无水氟化氢煤改气项目 | 福建中欣氟材高宝科技有限公司 | 清流县 | 2022年12月23日 | 明环评清函〔2022〕11号 | 报告表 | 福建省盛钦辉环保科技有限公司 | 林永水 | 热力生产和供应工程(包括建设单位自建自用的供热工程) | 69 |
16 | 三明睿鑫天然气锅炉扩建及烘干窑电改气项目 | 三明睿鑫新材料有限公司 | 清流县 | 2022年12月28日 | 明环评清函〔2022〕12号 | 报告表 | 福建省盛钦辉环保科技有限公司 | 林永水 | 热力生产和供应工程(包括建设单位自建自用的供热工程) | 68 |
17 | 三明清流福宝110千伏输变电工程 | 国网福建省电力有限公司三明供电公司 | 清流县 | 2022年12月9日 | 明环评函〔2022〕27号 | 报告表 | 武汉网绿环境技术咨询有限公司 | 唐爱林 | 输变电工程 | 65 |
18 | 宁化县曹坊镇闽江流域长潭河生态廊道可持续发展建设项目 | 宁化县曹坊镇人民政府 | 宁化县 | 2022年12月13日 | 明环评宁函〔2022〕16号 | 报告表 | 厦门正诺达环保科技有限公司 | 徐志伟 | 河湖整治(不含农村 塘堰、水渠) | 62 |
19 | 宁化斯韦富特时尚轻工产品生产项目 | 福建斯韦富特轻工制品有限公司 | 宁化县 | 2022年12月27日 | 明环评宁函〔2022〕17号 | 报告表 | 福建江品环保咨询有限公司 | 孙英戈 | 工艺美术及礼仪用品制造 243* | 63 |
20 | 薏米暨河龙贡米副产品深加工项目 | 三明河龙贡米米业股份有限公司 | 宁化县 | 2022年12月27日 | 明环评宁函〔2022〕18号 | 报告表 | 福建通和环境保护有限公司 | 张春林 | 植物油加工 133* | 61 |
21 | 高清镜头工艺扩建项目 | 三明福特科光电有限公司 | 宁化县 | 2022年12月30日 | 明环评宁函〔2022〕19号 | 报告表 | 亚博和365是一家的吗_365国际彩票下载_365体育比分闽环国投环保有限公司 | 杨家平 | 广播电视设备制造 393 | 65 |
22 | 大田红狮环保科技有限公司替代燃料资源综合利用技改项目 | 大田红狮环保科技有限公司 | 大田县 | 2022年12月6日 |
明环评田 〔2022〕26号 |
报告表 | 福建省环境保护设计院有限公司 | 邓荣添 | 一般工业固态废物(含污水处理污泥)、建筑施工废弃物处置及综合利用 | 76 |
23 | 大田海瑞环保智能装备生产项目 | 三明海瑞环保科技有限公司 | 大田县 | 2022年12月13日 |
明环评田 〔2022〕27号 |
报告表 | 宁德市筠澄环保科技有限公司 | 刘兴旺 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造359 | 68 |
24 | 三明艾迪康医学检验所扩建项目 | 三明艾迪康医学检验所有限公司 | 三元区 | 2022年12月8日 | 明环评函〔2022〕26号 | 报告表 | 湖北江品鑫环保技术有限公司 | 安勇 | 专业实验室、研发(试验)基地 | 61 |